null
Devon & Jones

Devon & Jones DG110W Crownlux Performance® Ladies' Windsor Welded Polo

(No reviews yet) Write a Review
SKU:
DG110W-GRAPHITE-M
UPC:
B623B2134
MPN:
00882849718755
  • Devon & Jones DG110W Crownlux Performance® Ladies' Windsor Welded Polo | Black
  • Devon & Jones DG110W Crownlux Performance® Ladies' Windsor Welded Polo | Black
  • Devon & Jones DG110W Crownlux Performance® Ladies' Windsor Welded Polo | Black
  • Devon & Jones DG110W Crownlux Performance® Ladies' Windsor Welded Polo | Graphite
  • Devon & Jones DG110W Crownlux Performance® Ladies' Windsor Welded Polo | Graphite
  • Devon & Jones DG110W Crownlux Performance® Ladies' Windsor Welded Polo | Graphite
  • Devon & Jones DG110W Crownlux Performance® Ladies' Windsor Welded Polo | Navy
  • Devon & Jones DG110W Crownlux Performance® Ladies' Windsor Welded Polo | Navy
  • Devon & Jones DG110W Crownlux Performance® Ladies' Windsor Welded Polo | Navy
  • Devon & Jones DG110W Crownlux Performance® Ladies' Windsor Welded Polo | French Blue
  • Devon & Jones DG110W Crownlux Performance® Ladies' Windsor Welded Polo | French Blue
  • Devon & Jones DG110W Crownlux Performance® Ladies' Windsor Welded Polo | French Blue
$24.14

Sold Out

Frequently bought together:

Description

Fabric:
  • 5 oz/yd² / 160 gsm, 75% nylon, 25% spandex warp knit
  • Moisture-wicking, antimicrobial
  • UV Protection 50+
Feature:
  • Print detail at back
  • Welded hems to reduce bulk and chafing
  • Luxury, comfort and performance in one
  • Self-fabric collar with integrated collar stays

Size Chart

XSSMLXL2XL3XL
Body Length24 3/4"25 1/4"26 1/4"27 1/4"28 1/4"29 1/4"29 3/4"
Chest Width (Laid Flat)18 1/4"19 1/4"20 1/4"22 1/4"24 1/4"26 1/4"28 1/4"
All the sizes are listed in inches
View AllClose